2026年4月から9月まで、中禅寺湖の水温を記録したのでまとめてみた。
2026年 中禅寺湖 水温・気温データ
2026年4月2日から9月19日までの中禅寺湖の水温と、気象庁「奥日光」の日平均気温をまとめたデータである。
| 日付 | 水温(℃) | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 2026/4/2 | 5 | 4.2 |
| 2026/4/3 | 4 | 5.5 |
| 2026/4/4 | 4 | 5.6 |
| 2026/4/5 | 5 | 11.3 |
| 2026/4/6 | 5 | 9.4 |
| 2026/4/7 | 5 | 12.9 |
| 2026/4/9 | 4 | 5.8 |
| 2026/4/10 | 5 | 10.3 |
| 2026/4/11 | 5 | 11.1 |
| 2026/4/13 | 4 | 9.6 |
| 2026/4/14 | 4 | 8.8 |
| 2026/4/15 | 5 | 8.6 |
| 2026/4/16 | 6 | 9.1 |
| 2026/4/22 | 4 | 7.5 |
| 2026/4/23 | 6 | 6.3 |
| 2026/4/26 | 6 | 7.2 |
| 2026/5/5 | 5 | 7.7 |
| 2026/5/6 | 6 | 8.6 |
| 2026/5/9 | 6 | 7.0 |
| 2026/5/11 | 7 | 10.6 |
| 2026/5/14 | 6 | 9.0 |
| 2026/5/21 | 13 | 11.2 |
| 2026/5/22 | 11 | 7.4 |
| 2026/5/23 | 11 | 7.3 |
| 2026/5/27 | 13 | 14.5 |
| 2026/5/28 | 13 | 16.4 |
| 2026/5/29 | 14 | 15.5 |
| 2026/5/31 | 14 | 15.0 |
| 2026/6/10 | 14 | 10.5 |
| 2026/6/14 | 15 | 14.1 |
| 2026/6/27 | 17 | 16.2 |
| 2026/6/28 | 17 | 15.5 |
| 2026/7/4 | 18 | 15.5 |
| 2026/7/7 | 18 | 14.0 |
| 2026/7/22 | 24 | 23.9 |
| 2026/7/25 | 24 | 21.8 |
| 2026/7/26 | 24 | 19.0 |
| 2026/8/1 | 23 | 21.5 |
| 2026/8/2 | 22 | 20.8 |
| 2026/8/6 | 22 | 20.3 |
| 2026/8/8 | 23 | 19.8 |
| 2026/8/9 | 23 | 18.7 |
| 2026/8/10 | 23 | 18.0 |
| 2026/8/15 | 20 | 17.3 |
| 2026/8/16 | 21 | 17.8 |
| 2026/8/22 | 22 | 19.0 |
| 2026/8/23 | 22 | 18.5 |
| 2026/9/1 | 21 | 17.2 |
| 2026/9/5 | 21 | 14.4 |
| 2026/9/6 | 21 | 13.4 |
| 2026/9/10 | 20 | 12.4 |
| 2026/9/12 | 20 | 15.8 |
| 2026/9/13 | 20 | 18.0 |
| 2026/9/17 | 20 | 14.1 |
| 2026/9/19 | 20 | 16.8 |
※水温は現地で記録したデータを使用している。接触式の水温計を使用しており、小数点以下は四捨五入している。
※気温は気象庁「奥日光」の日平均気温を使用している。

水温の変化
4月の水温は4~6℃程度で、まだかなり低い状態だった。
5月に入ると少しずつ上昇し、5月下旬には13~14℃まで上がった。
6月は14~17℃程度で推移し、7月にはさらに上昇。7月下旬には24℃を記録した。
8月は20~23℃程度で推移し、9月に入ると大雨が続いたため、例年より低い20℃前後まで低下している。
ちなみに、6月27日の水温は17℃であったが、この日に岸から釣り上げたレイクトラウトは弱っている様子が見られた。
少なくともこの水温以上では速やかにリリースしたほうが良いと感じた。
気温と水温の違い
グラフを見ると、気温は日によって大きく変化しているのに対し、水温は比較的ゆっくり変化している。
特に4月は気温が上がる日があっても、水温は4~6℃程度で推移している。
一方、5月下旬以降は水温も上昇し、夏には20℃を超える水温となった。
コメント